Pada kesempatan ini Majalah Otomotif Online mau berbagi tentang harga dan spesifikasi Toyota Avanza Veloz 2013 yang baru saja dirilis pada bulan kemarin dan akhirnya pabrikan Toyota kembali meluncurkan produk barunya, lalu apa spesifikasi dan harga dari Toyota Avanza Veloz 2013, berikut saya beberapa info yang semoga berguna untuk anda.
Harga Toyota Avanza Veloz
Pertama mari kita lihat harga all new avanza dan new avanza veloz beserta typenya (harga on the road Jakarta 2013, cek kembali halaman ini untuk update)Tabel Harga Avanza 2013
- Toyota All new Avanza 1.3 E M/T , Harga : Rp. 152.550.000
- All new Avanza 1.3 E A/T , Harga : Rp. 162.750.000
- All new Avanza 1.3 G M/T , Harga : Rp. 167.500.000
- All new Avanza 1.3 G A/T , Harga : Rp. 178.200.000
- All new Avanza 1.5 G M/T , Harga : Rp. 174.500.000
- Toyota New Avanza VELOZ 1.5 M/T , Harga : Rp. 180.500.000
- New Avanza VELOZ 1.5 A/T , Harga : Rp. 190.000.000
Spesifikasi Toyota Avanza Veloz
Dimensi kendaraan dalam mmLebar mobil: 1.660
Panjang mobil: 4.140
jarak poros roda : 2.655
Tinggi dari ground: 1.695
Ground clearance atau jarak terendah : 200
jarak pijak belakang 1.435
Jarak pijak: depan 1.425
Sasis kendaraan
Sistem steer: Electronic Power Steering (EPS)
system Transmisi: 5-speed manual, 4-speed automatic
Suspensi belakang: 4 link lateral rod with coil spring
Suspensi depan: MacPherson Strut with Coil Spring
Rem belakang: Tromol
Rem depan: Ventilated disc
Ukuran ban: type 1.3 : 185/70 R14
ukuran ban type 1.5 : 185/65 R15
Mesin New Avanza
Type mesin: IL, 4 cylinder, 16 Valve,VVT-i, DOHC,
Fuel Sistem : EFI - Electronic Fuel Injection
Bahan bakar: Bensin
Kapasitas tangki bahan bakar: 45 liter
Untuk type mesin 1.3 liter
Displacement: 1.298 cc
mesin code: K3-VE
Daya max: 92 PS pada 6.000 rpm
Torsi max: 11,9 kgm pada 4.400 rpm
Untuk type mesin 1.5 liter
Displacement: 1.495 cc
mesin code : 3SZ-VE
Daya max: 104 PS pada 6.000 rpm
Torsi max: 13,9 kgm pada4.400 rpm
Fitur kemanan New Avanza 2013 :
Dual air bag, penguatan rangka, teknologi baru seat belt, sliding brake pedal, knee bolster, dan improvement pada NVM untuk suara lebih halus
Warna toyota avanza veloz
White, Black Metallic, Silver Mica Metallic, Gray Mica, Light Blue Metallic, Maroon Mica,Champagne Metallic, Dark Steel Mica,
Kredit Toyota Avanza
Contoh simulasi kredit dengan uang muka 25%AVANZA | bln | Angs | Bayar1 |
AVANZA 1.3 E M/T | 12 | 10,507,000 | 49,644,500 |
24 | 5,685,000 | 45,022,500 | |
36 | 4,059,000 | 43,596,500 | |
Rp152,550,000 | 48 | 3,355,000 | 43,092,500 |
60 | 3,074,000 | 43,011,500 | |
AVANZA 1.3 E A/T | 12 | 11,209,000 | 52,896,500 |
24 | 6,065,000 | 47,952,500 | |
36 | 4,330,000 | 46,417,500 | |
Rp162,750,000 | 48 | 3,579,000 | 45,866,500 |
60 | 3,280,000 | 45,767,500 | |
AVANZA 1.3 G M/T | 12 | 11,536,000 | 54,411,000 |
24 | 6,242,000 | 49,317,000 | |
36 | 4,457,000 | 47,732,000 | |
Rp167,500,000 | 48 | 3,683,000 | 47,158,000 |
60 | 3,375,000 | 47,050,000 | |
AVANZA 1.3 G A/T | 12 | 12,273,000 | 57,823,000 |
24 | 6,641,000 | 52,391,000 | |
36 | 4,741,000 | 50,691,000 | |
Rp178,200,000 | 48 | 3,919,000 | 50,069,000 |
60 | 3,591,000 | 49,941,000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 12 | 12,018,000 | 56,643,000 |
24 | 6,503,000 | 51,328,000 | |
36 | 4,643,000 | 49,668,000 | |
Rp174,500,000 | 48 | 3,837,000 | 49,062,000 |
60 | 3,516,000 | 48,941,000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 12 | 12,432,000 | 58,557,000 |
24 | 6,726,000 | 53,051,000 | |
36 | 4,803,000 | 51,328,000 | |
Rp180,500,000 | 48 | 3,969,000 | 50,694,000 |
60 | 3,637,000 | 50,562,000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 12 | 13,086,000 | 61,586,000 |
24 | 7,056,000 | 55,756,000 | |
36 | 5,021,000 | 53,921,000 | |
Rp190,000,000 | 48 | 4,151,000 | 53,251,000 |
60 | 3,804,000 | 53,104,000 |
Catatan:
- TDP (total DP) = sudah termasuk angsuran pertama, administrasi, polis, pidusia
- Cicilan sudah termasuk ACP Asuransi all risk
- TDP dan cicilan bisa disesuaikan keinginan calon pembeli (silahkan telp kami)
0 komentar:
Posting Komentar